Brazil 1,000 Cruzeiros (1986) P#201 UNC
North Korea, 50 Won (1992) P#52UNC
Egypt, 100 Pounds (2023) P#76 UNC
Egypt, 10 Pounds (2016) P#73 UNC
Egypt, 10 Pounds (1996) P#51 UNC
Tajikistan 3 somoni 2010, P#20 UNC
Iraq 1,000 Dinars (2003) P#93 UNC
Syria, 100 Pounds (1998) P#108 UNC
Syria, 50 Pounds (1998) P#107 UNC
Burundi, 1,000 Francs (2015) P#51 UNC
Honduras, 20 Lempiras (2022) UNC
Honduras, 10 Lempiras (2024) UNC
Colombia 2 Pesos Oro (1977) P#413 UNC
Colombia 1,000 Pesos (2005) P#450 UNC
Colombia, 100 Pesos (1991) UNC
Cuba, 10 Pesos (2017) P#117 UNC
Bolivia, 1,000 Pesos (1982) P#167 UNC
Mauritania, 200 Ouguiya (2013) P#17 UNC
Nepal, 20 Rupees (2020) P#78 UNC
Cambodia, 1,000 Riels (2016) P#67 UNC
Myanmar, 1 Kyat (1990) P#67 UNC
Myanmar, 1,000 Kyats (2004) P#80 UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.