Iran, 1,000 Rials (1992) P#143 UNC
Iran, 100 Rials (1985) P#140 UNC
Germany, 1.000 Mark 1922 P#76 UNC
Indonesia, 1 Sen (1964) P#90 UNC
Belarus, 20 Rublei (2000) P#24 UNC
Myanmar, 200 Kyats (2004) P#78 UNC
Nigeria, 20 Naira (2021) P#34 Polymer UNC
China, 1 Yuan (1999) P#895 UNC
Yugoslavia, 5.000 Dinar (1985) P#93a UNC
Poland, 50 Zlotych (1988) P#142 UNC
Angola, 5 Kwanza (2020) PNL Polymer
Cambodia, 100 Riels (2001) P#53 UNC
Iran, 500 Rials (2003) P#137Ad UNC
Iran, 200 Rials (1982) P#136e UNC
Gine-Bissau, 50 Pesos (1990) P#10 UNC
Burundi, 500 Francs (2011) P#45b UNC
Iran, 50.000 Rials (2021) UNC
Uzbekistan, 1.000 Som (2001) UNC P#82
Myanmar, 50 Kyats (1997) P#73b UNC
Indonesia, 10 Sen (1964) P#92 UNC
Indonesia, 1000 Rupees (2016-2019) P#154d UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.